Jmenné seznamy

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Zastupitelstvo obce

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Trutnov

Obec: Bílá Třemešná

Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Sdružení třemešenských občanů 6 Raizerová Jana DiS. 42 NK BEZPP 260 14,73 1
1 Sdružení třemešenských občanů 1 Zivrová Petra Bc. 46 NK BEZPP 256 14,51 2
1 Sdružení třemešenských občanů 4 Kramar Zdeněk 39 NK BEZPP 225 12,75 3
1 Sdružení třemešenských občanů 5 Špůr Jaroslav Ing. 37 NK BEZPP 216 12,24 4
1 Sdružení třemešenských občanů 2 Háze Karel Ing. 56 NK BEZPP 170 9,63 5
2 Sdružení nezávislých kandidátů 1 Čeněk Štěpán Bc. 44 NK BEZPP 395 10,69 1
2 Sdružení nezávislých kandidátů 15 Hruška Michal JUDr. 44 NK BEZPP 375 10,15 2
2 Sdružení nezávislých kandidátů 2 Holzhauserová Petra Ing. DiS. 38 NK BEZPP 313 8,47 3
2 Sdružení nezávislých kandidátů 14 Šáfr Jaroslav Ing. 30 NK BEZPP 279 7,55 4
2 Sdružení nezávislých kandidátů 3 Patzelt Jaroslav 41 NK BEZPP 234 6,33 5
2 Sdružení nezávislých kandidátů 4 Žižka Jiří 72 NK BEZPP 158 4,27 6
2 Sdružení nezávislých kandidátů 5 Dobroruková Jana RNDr. 76 NK BEZPP 195 5,28 7
2 Sdružení nezávislých kandidátů 6 Fiala Zdeněk 75 NK BEZPP 198 5,36 8
2 Sdružení nezávislých kandidátů 7 Poživilová Kateřina Mgr. 60 NK BEZPP 230 6,22 9
2 Sdružení nezávislých kandidátů 8 Odvárková Zuzana 60 NK BEZPP 241 6,52 10

Celkem zobrazeno kandidátů:  15